
Virsbolt Face Plates
Välj ett språk
Allmän produktbeskrivning
Virsbolt frontplattor används med Virsbolt expanderbara bergbultar.
Virsbolt frontplattor skapar lokalt ytstöd runt borrhålet där Virsbolt expanderbara bergbultar är installerade. Frontplattorna används för att överföra förskjutningen av bergmassan till bergbulten. Virsbolt frontplattor används för tunnling, konstruktion och gruvdrift.
Fördelar med att använda Virsbolt:
Ger omedelbar och fullständig supportåtgärd
Klarar stora stenrörelser och bibehåller fortfarande sin höga bärförmåga
Hög deformerbarhet för att klara markrörelser vid spänning såväl som vid skjuvning
Tekniska egenskaper
Product | Description | Grade
ASTM F432 | Typical load capacity (kN),
not guaranteed | Plate dimension
(mm x mm) | Hole dimension
(mm) | Thickness
(mm) | Weight
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupolplatta justerbar 120 | Flexibel platta för 120kN bultar, med ett fästhål | N/A | 2.569 | 5,90 tum x 5,90 tum.
(150 mm x 150 mm) | 1,14" x 1,54"
(29 mm x 39 mm) Oval | 0,16"
(4 mm) | Oljad: 7,18 lbs. (3,256 kg)
Plastbelagd: 7,61 lbs. (3,450 kg) |
Kupolplatta justerbar 160/240 | Flexibel platta för 160kN och 240kN bultar, med ett fästhål | N/A | 2.569 | 5,90 tum x 5,90 tum.
(150 mm x 150 mm) | 1,54" x 1,73"
(39 mm x 44 mm) Oval | 0,16"
(4 mm) | Oljad: 7,07 lbs. (3,208 kg)
Plastbelagd: 1,5 lbs. (3,402 kg) |
Kupolplatta 120 | Plåt för 120kN bultar | 2 | 5.0539 | 6 tum x 6 tum.
(152 mm x 152 mm) | 1,18"
(30 mm) Rund | 0,24"
(6 mm) | Oljad: 2,3 lbs. (1,04 kg)
Plastbelagd: 2,4 lbs. (1,08 kg) |
Kupolplatta 160/240 | Plåt för 160kN och 240kN bultar | 3 | 7.0754 | 6 tum x 6 tum.
(152 mm x 152 mm) | 1,58"
(40 mm) Rund | 0,24"
(6 mm) | Oljad: 2,2 lbs. (1,01 kg)
Plastbelagd: 2,3 lbs. (1,05 kg) |
Toleranser
Toleranser enligt Jennmars specifikationer.
Vänligen kontakta din lokala säljare för mer information om toleranser.
Leveransvillkor
Oljad/plastbelagd. Leveranskrav finns i Jennmars broschyr Virsbolt, expanderbar bergbult för bergförstärkning, eller på www.jennmar.se